Gr9 Píob Tíotáiniam
Seafta lián agus táirgí eile atá faoi réir ualaí meicniúla arda in uisce farraige agus i dtimpeallachtaí eile ina bhfuil clóiríd. laghdaíonn airíonna meicniúla den scoth agus friotaíocht creimeadh feadáin GNEE costas saolré táirge an trealaimh agus déanann sé rogha eacnamaíoch do go leor feidhmchlár eile.
Cur síos
Is feadán cóimhiotail tíotáiniam é GNEE Ti Grád 9 (Ti 3Al-2.5V) le friotaíocht creimeadh uisce farraige den scoth agus airíonna meicniúla níos airde ná cruach dhosmálta.
Cur síos ar Tháirgí
Is sainairíonna é an cóimhiotail Ti-3-2.5
Friotaíocht creimeadh den scoth in iarratais uisce farraige
Friotaíocht den scoth le pitting, crevice agus creimeadh creimthe
Neart meicniúil ard agus cóimheas neart-go-meáchain níos fearr
Dea-mouldability agus weldability
Friotaíocht in aghaidh scoilteadh creimeadh strus i dtimpeallachtaí clóiríd agus gáis aigéad
Leathnú teirmeach an-íseal
Airíonna tuirse den scoth mar gheall ar phróiseas dílseánaigh GNEE chun uigeacht criostail a rialú
Cáilíocht táirge tíotáiniam barr

| Ainmneach | ODName | Balla | OD | Balla |
|---|---|---|---|---|
| Leamh | isteach. | isteach. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sc. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sc. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sc. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sc. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sc. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sc. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sc. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sc. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
sainiúlachtaí


Tá friotaíocht creimeadh den scoth ag Ti-3-2.5 tíotáiniam agus tá sé oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí éagsúla, lena n-áirítear
Uisce mara agus uisce salann
Salainn neamhorgánacha
Clóirín tais
Réitigh alcaileach
Aigéid ocsaídeacha
Substaintí orgánacha agus aigéid orgánacha
Comhdhúile sulfair
Clibeanna Te: píopa tíotáiniam gr9, monaróirí píopa tíotáiniam gr9 tSín, soláthraithe, monarcha









