Tube cóimhiotal nicil
Gráid cóimhiotal nicile
Gráid choitianta: 200, 201
Móin: 400
Inconel% 3a 600% 2c 601% 2c 625
Incoloy% 3a 800% 2c 825
Gráid speisialtachta eile ar fáil ach iad a iarraidh
Cur síos
Déanann GNEE feadánra coiled cóimhiotal nicile ardchaighdeáin agus saincheaptha. Is feadáin cóimhiotal nicil trastomhas beag leanúnach iad feadáin coiled cóimhiotail nicil a dhéantar as stiall cóimhiotail nicil trí tháthú, líníocht fuar leanúnach agus coiling.
Cur síos ar Tháirgí
Tá ardteocht agus friotaíocht creimeadh den scoth ag cornaí cóimhiotail nicil chomh maith le comhtháthú maith. Cuirimid cornaí gan uaim cóimhiotal nicil agus cornaí táthaithe cóimhiotal nicil ar fáil duit freisin chun tú a roghnú. Ba chóir a thabhairt faoi deara, mar gheall ar dhifríochtaí teicniúla, go mbeidh fad cornaí cóimhiotail nicil gan uaim den mhéid céanna níos lú ná fad na cornaí cóimhiotail nicil táthaithe.
Cuireann GNEE gráid éagsúla cóimhiotail nicil ar fáil: Monel (400, 401, K-500, etc.), Inconel (600, 601, 625, 718, etc.), Incoloy (800, 825 , A-286, srl.) agus Hastelloy (B- 2, C-22, C-276, etc.). Tá raon ár cornaí cóimhiotail nicil ó 0.4mm go 16mm OD méideanna saincheaptha ar fáil freisin.
Tá ár gcuid táirgí ar chaighdeán níos airde agus ar phraghas níos ísle. Tá ár ndíolachán níos gairmiúla agus freagrach. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn!
Teicneolaíocht atá chun tosaigh sa tionscal le haghaidh táirgeadh táirgí miotail

| Méid | Méid | Méid | Méid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4*0.11 | 1.6*0.15 | 2.5*0.75 | 4.5*0.5 | ||||||||||
| 0.5*0.15 | 1.6*0.2 | 2.5*0.8 | 4.5*1.0 | ||||||||||
| 0.6*0.15 | 1.6*0.25 | 2.55*0.13 | 4.7*1.0 | ||||||||||
| 0.63*0.15 | 1.6*0.3 | 2.55*0.8 | 5.0*0.2 | ||||||||||
| 0.7*0.15 | 1.6*0.4 | 2.6*0.2 | 5.0*0.25 | ||||||||||
| 0.8*0.125 | 1.7*0.15 | 2.8*0.2 | 5.0*0.3 | ||||||||||
| 0.8*0.15 | 1.7*0.25 | 3.0*0.15 | 5.0*0.35 | ||||||||||
| 0.9*0.15 | 1.8*0.11 | 3.0*0.2 | 5.0*0.5 | ||||||||||
| 1.0*0.1 | 1.8*0.125 | 3.0*0.25 | 5.0*1.0 | ||||||||||
| 1.0*0.125 | 1.8*0.15 | 3.0*0.3 | 5.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.135 | 1.8*0.2 | 3.0*0.5 | 5.5*0.2 | ||||||||||
| 1.0*0.15 | 2.0*0.125 | 3.2*0.2 | 6.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.16 | 2.0*0.15 | 3.2*0.5 | 6.0*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.115 | 2.0*0.2 | 3.4*0.2 | 6.0*2.0 | ||||||||||
| 1.1*0.12 | 2.0*0.25 | 3.5*0.2 | 6.35*0.3 | ||||||||||
| 1.1*0.125 | 2.0*0.3 | 3.5*0.25 | 6.35*0.35 | ||||||||||
| 1.1*0.135 | 2.0*0.4 | 3.5*0.5 | 6.35*0.5 | ||||||||||
| 1.1*0.14 | 2.0*0.5 | 3.5*1.0 | 6.35*0.7 | ||||||||||
| 1.1*0.15 | 2.0*0.7 | 3.5*1.2 | 6.35*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.2 | 2.1*0.5 | 3.7*0.2 | 6.35*1.25 | ||||||||||
| 1.2*0.1 | 2.1*0.55 | 3.7*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.2*0.125 | 2.1*0.65 | 3.8*0.2 | 6.35*1.8 | ||||||||||
| 1.2*0.135 | 2.1*0.7 | 3.8*0.25 | 6.35*0.89 | ||||||||||
| 1.2*0.15 | 2.2*0.2 | 4.0*0.2 | 6.35*1.24 | ||||||||||
| 1.2*0.2 | 2.2*0.3 | 4.0*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.3*0.1 | 2.2*0.6 | 4.0*0.35 | 6.5*0.3 | ||||||||||
| 1.3*0.11 | 2.2*0.8 | 4.0*0.4 | 6.5*0.4 | ||||||||||
| 1.3*0.12 | 2.3*0.2 | 4.0*0.5 | 6.5*0.5 | ||||||||||
| 1.3*0.125 | 2.3*0.25 | 4.0*0.7 | 6.5*0.6 | ||||||||||
| 1.3*0.15 | 2.5*0.18 | 4.0*1.0 | 7.0*0.2 | ||||||||||
| 1.3*0.3 | 2.5*0.2 | 4.2*0.25 | 7.0*0.3 | ||||||||||
| 1.4*0.15 | 2.5*0.25 | 4.4*0.25 | 7.0*0.5 | ||||||||||
| 1.4*0.2 | 2.5*0.3 | 4.4*0.4 | 7.0*1.0 | ||||||||||
| 1.4*0.25 | 2.5*0.4 | 4.5*0.2 | 8.0*0.2 | ||||||||||
| 1.45*0.1 | 2.5*0.5 | 4.5*0.25 | 8.0*0.5 | ||||||||||
| 1.5*0.125 | 2.5*0.55 | 4.5*0.3 | 9.52*0.89 | ||||||||||
| 1.5*0.15 | 2.5*0.6 | 5.5*0.25 | 9.52*1.24 | ||||||||||
| 1.5*0.2 | 2.5*0.7 | 5.5*0.3 | 9.52*1.65 | ||||||||||
| 1.5*0.25 | 3.0*0.6 | 5.5*0.5 | 9.52*2.03 | ||||||||||
| 1.5*0.4 | 3.0*0.7 | 5.5*1.0 | 12.7*1.24 | ||||||||||
| 1.55*0.325 | 3.0*0.9 | 6.0*0.15 | 12.7*1.65 | ||||||||||
| 1.6*0.1 | 3.0*1.0 | 6.0*0.2 | 12.7*2.03 | ||||||||||
| 1.8*0.25 | 3.0*1.2 | 6.0*0.25 | 15.88*1.24 | ||||||||||
| 1.8*0.4 | 3.1*0.55 | 6.0*0.3 | 15.88*1.65 | ||||||||||
| 1.9*0.15 | 3.18*0.71 | 6.0*0.5 | |||||||||||
| 2.0*0.1 | 3.18*0.89 | 6.0*1.0 | |||||||||||
| * Méid saincheaptha deimhnigh linn le do thoil | |||||||||||||
Fúinn

Táimid ag táirgeadh agus ag soláthar miotail ardchaighdeáin le blianta fada anuas agus táimid ag iarraidh i gcónaí ár bpróisis táirgthe agus cáilíocht an táirge a fheabhsú. Tá sé mar aidhm againn a bheith ar an soláthraí miotail is mó ar domhan agus táimid ag infheistiú i gcónaí i saoráidí táirgthe agus teicneolaíochta chun cinn, ag feabhsú cáilíocht seirbhíse agus réitigh iompair, agus ag tabhairt tosaíochta do shástacht na gcustaiméirí.
Clibeanna Te: feadán coil cóimhiotal nicil, monaróirí feadán coil cóimhiotal nicil tSín, soláthraithe, monarcha









